Выходное напряжение | 0-500 вольт |
Выходной ток | 0-1 ампер |
Выходная мощность | 500 ватт |
Нестабильность напряжения от питающей сети | ≤ 0.01 % + 3 мВ |
Нестабильность напряжения при изменении нагрузки | ≤ 0.01 % + 3 мВ (если ток менее 3А), ≤ 0.02 % + 5 мВ
(если ток более 3А) |
Пульсации и шум по напряжению | ≤ 10 мВ RMS |
Нестабильность тока от питающей сети | ≤ 0.1 % + 3 мА |
Нестабильность тока при изменении нагрузки | ≤ 0.05 % + 3 мА (если ток менее 3А), ≤ 0.05 % + 5 мА
(если ток более 3А) |
Пульсации и шум по току | ≤ 1 мА RMS |
Разрядность дисплея | 5 разрядный для тока и напряжения |
Разрешение установки напряжения и тока | 10 мВ, 0,1 мА |
Точность установки напряжения | ± (0.03 % от показаний + 10 мВ) (при температуре 25±5С) |
Точность установки тока | ± (0.1 % от показаний + 0,1 полной шкалы)
(при температуре 25±5С) |
Защита | от перегрузки, перегрева и подключения с обратной полярностью |
Блокировка кнопок на передней панели | есть |
Зарядка аккумуляторов | литиевых |
Интерфейс | RS232, SCPI команды. (RS485 опционально) |
Память | 100 установок |
Условия эксплуатации | использование только в помещениях, температура 0 °C – 40 °C,
влажность до 80%, высота над уровнем моря до 2000 метров |
Условия хранения | температура -10 °C – 70 °C, влажность до 70%, |
Питание | сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц. |
ТУ (технические условия) | 27.90.40-003-48526697-2018 |
Габариты | 215(Ш)х89(В)х352(Д) мм |
Масса | 10 кг |
Источник питания | 1 штука |
Сетевой кабель | 1 штука |
Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 штука |
Сертификат о калибровке | 1 штука |
Выходное напряжение | 0-500 вольт |
Выходной ток | 0-1 ампер |
Выходная мощность | 500 ватт |
Нестабильность напряжения от питающей сети | ≤ 0.01 % + 3 мВ |
Нестабильность напряжения при изменении нагрузки | ≤ 0.01 % + 3 мВ (если ток менее 3А), ≤ 0.02 % + 5 мВ
(если ток более 3А) |
Пульсации и шум по напряжению | ≤ 10 мВ RMS |
Нестабильность тока от питающей сети | ≤ 0.1 % + 3 мА |
Нестабильность тока при изменении нагрузки | ≤ 0.05 % + 3 мА (если ток менее 3А), ≤ 0.05 % + 5 мА
(если ток более 3А) |
Пульсации и шум по току | ≤ 1 мА RMS |
Разрядность дисплея | 5 разрядный для тока и напряжения |
Разрешение установки напряжения и тока | 10 мВ, 0,1 мА |
Точность установки напряжения | ± (0.03 % от показаний + 10 мВ) (при температуре 25±5С) |
Точность установки тока | ± (0.1 % от показаний + 0,1 полной шкалы)
(при температуре 25±5С) |
Защита | от перегрузки, перегрева и подключения с обратной полярностью |
Блокировка кнопок на передней панели | есть |
Зарядка аккумуляторов | литиевых |
Интерфейс | RS232, SCPI команды. (RS485 опционально) |
Память | 100 установок |
Условия эксплуатации | использование только в помещениях, температура 0 °C – 40 °C,
влажность до 80%, высота над уровнем моря до 2000 метров |
Условия хранения | температура -10 °C – 70 °C, влажность до 70%, |
Питание | сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц. |
ТУ (технические условия) | 27.90.40-003-48526697-2018 |
Габариты | 215(Ш)х89(В)х352(Д) мм |
Масса | 10 кг |
Источник питания | 1 штука |
Сетевой кабель | 1 штука |
Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 штука |
Сертификат о калибровке | 1 штука |