Входное напряжение | 0-500 В |
Входной ток | 0-30 А |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Режим постоянного напряжения |
Нижний диапазон (CVL) | 0 В-20 В |
Разрешение | 1 мВ |
Погрешность | ±0.03% + 0.05% полной шкалы |
Верхний диапазон (CVH) | 0 В – 500 В |
Разрешение | 10 мВ |
Погрешность | ±0.03% + 0.05% полной шкалы |
Режим постоянного тока |
Нижний диапазон (CCL) | 0-3 А |
Разрешение | 1 мА |
Погрешность | ±0.03% + 0.05% полной шкалы |
Верхний диапазон (CCH) | 0-30 А |
Разрешение | 10 мА |
Погрешность | ±0.03% + 0.05% полной шкалы |
Режим постоянного сопротивления |
Диапазон | 0 – 10 кОм |
Разрешение | 16 бит |
Погрешность | ±0.1% + 0.1% диапазона |
Режим постоянной мощности |
Режим постоянной мощности (СР) | 0-600 Вт |
Разрешение | 1 мВт |
Погрешность | ±0.1% + 0.1% полной шкалы |
Измерение напряжения |
Нижний диапазон | 0-20 В |
Разрешение | 1 мВ |
Точность | ±0.015% + 0.03% диапазона |
Верхний диапазон | 0-500 В |
Разрешение | 10 мВ |
Точность | ±0.015% + 0.03% диапазона |
Измерение тока |
Нижний диапазон | 0-3 А |
Разрешение | 0,1 мА |
Точность | ±0.03% + 0.05% диапазона |
Верхний диапазон | 0-30 А |
Разрешение | 1 мА |
Точность | ±0.03% + 0.08% диапазона |
Измерение мощности |
Нижний диапазон | 100 Вт |
Разрешение | 1 мВт |
Точность | ±0.1% + 0.1% диапазона |
Верхний диапазон | 600 Вт |
Разрешение | 10 мВт |
Точность | ±0.1% + 0.1% диапазона |
Общие данные |
Питание | 220 В ± 10%, 50/60 Гц |
Условия эксплуатации | температура 0 °C - 40 °C, влажность до 80% |
Условия хранения | температура -10 °C - 60 °C, влажность до 70% |
Габаритные размеры | 480х140х535 мм |
Масса | 23 кг |
Технические условия (ТУ) | ТУ 26.51.43-005-48526697-2018 |