Количество каналов | 2 |
Частота | 5 МГц |
Формы сигнала | 32 предустановленных типа, 8 пользовательских настроек |
Частота дискретизации | 100 Мв/с |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Время нарастания и спада (меандр) | ≤35 нс |
Коэффициент заполнения | 1% - 99% |
Разрешение | 1мкГц |
Погрешность частоты | ±(5×10(-5)) |
Амплитуда | 2mVpp - 20Vpp (1мкГц - 10МГц); 2mVpp - 15Vpp (10МГц - 15МГц); 2mVpp - 8Vpp (15МГц - 20МГц) |
Разрешение (амплитуда) | 2mVpp (< 2Vpp), 20mVpp (> 2Vpp) |
Погрешность (амплитуда) | ±(1% + 2mV rms) |
Импеданс | 50 Ом |
Модуляция | FM, FSK, ASK, PSK |
Burst, выход TTL, частотомер для внешнего сигнала до 200МГц |
Дисплей | ЖК, цветной 320х240 |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | 220/110В (±10%), 50Гц (±5%) |
Условия эксплуатации | температура 0 °C - 40 °C, влажность до 80% |
Габаритные размеры | 415х295х195 мм |
Масса | 3,5 кг |