Выходное напряжение | 0-200 В |
Выходной ток | 0-20 А |
Выходная мощность | 4000 Вт |
Разрешение установки тока и напряжения | 10 мА; 10 мВ |
Дисплей | 4-х разрядный для тока и напряжения |
Погрешность | ± 1 % + 1 ед. |
Нестабильность тока от питающей сети | ≤ 0.5 % + 2 ед. |
Нестабильность напряжения от питающей сети | ≤ 0.2 % + 2 ед. |
Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки | ≤ 0.5 % + 2 ед. |
Уровень пульсации | ≤ 1% RMS |
Защита от перегрузки по току, напряжению, мощности, а также перегрева | |
Питание | сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц |
Условия эксплуатации | температура 0 °C – 40 °C, влажность до 80% |
Условия хранения | температура -10 °C – 60 °C, влажность до 70% |
Технические условия (ТУ) | ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 |
Габариты | 260х160х440 мм |
Масса | 9 кг |
Источник питания | 1 штука |
Сетевой кабель | 1 штука |
Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 штука |
Сертификат о калибровке | 1 штука |
Выходное напряжение | 0-200 В |
Выходной ток | 0-20 А |
Выходная мощность | 4000 Вт |
Разрешение установки тока и напряжения | 10 мА; 10 мВ |
Дисплей | 4-х разрядный для тока и напряжения |
Погрешность | ± 1 % + 1 ед. |
Нестабильность тока от питающей сети | ≤ 0.5 % + 2 ед. |
Нестабильность напряжения от питающей сети | ≤ 0.2 % + 2 ед. |
Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки | ≤ 0.5 % + 2 ед. |
Уровень пульсации | ≤ 1% RMS |
Защита от перегрузки по току, напряжению, мощности, а также перегрева | |
Питание | сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц |
Условия эксплуатации | температура 0 °C – 40 °C, влажность до 80% |
Условия хранения | температура -10 °C – 60 °C, влажность до 70% |
Технические условия (ТУ) | ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 |
Габариты | 260х160х440 мм |
Масса | 9 кг |
Источник питания | 1 штука |
Сетевой кабель | 1 штука |
Паспорт изделия с отметкой ОТК | 1 штука |
Сертификат о калибровке | 1 штука |