Разрядность шкалы дисплея | 2000 отсчетов |
Переменный ток | 0,1 А … 1000 А, базовая погрешность ±2,5% ±5 единиц счета |
Переменное напряжение | 1 В … 750 В, базовая погрешность ±1,2% ±5 единиц счета |
Постоянное напряжение | 1 В … 1000 В, базовая погрешность ±0,8% ±3 единицы счета |
Сопротивление | 0,1 Ом … 20 кОм, базовая погрешность ±1,0% ±8 единиц счета |
Звуковая прозвонка | сигнал при сопротивлении менее 50 Ом |
Диаметр раскрыва клещей | 50 мм |
Фиксация показаний |
Индикатор разряженной батареи |
Индикация перегрузки | символ «1» в старшем разряде ЖК-дисплея |
Измерение сопротивления изоляции (с дополнительной приставкой 500 В) |
Диапазон рабочих температур | 0°С ... +40°С |
Диапазон температур хранения | -10°С ... +50°С |
Питание | батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22 |
Размеры | 235 х 96 х 46 мм |
Масса | 220 г |
Масса с упаковкой | 532 г |